Übersicht

Preisliste

Rohre, Formteile, Exhaustoren, Schalldämpfer, Schläuche, Jalousieklappen und Zubehör
Ausführungen in (Edelstahl) V2a oder V4a auf Anfrage. Für Schnellspannschellen oder Flanschverbindungen 6 - 10 mm Börtel an dem Formstück 3,12 €.
Preisstellung: €
Abzweige 45 °
D1 71 75 80 100 125 140 150 160 180 200 224 250 280 300 315 355 400 450 500 560 600 630 710 800 900 1000 D1
100 31,88 32,08 32,41 33,34                                             100
125 33,34 33,54 33,73 35,27 35,80                                           125
140 35,99 36,33 36,93 37,66 39,05 40,58                                         140
150 35,99 36,33 36,93 37,66 39,05 40,58 42,50                                       150
160 37,40 38,12 38,98 39,51 41,71 43,84 47,88 55,06                                     160
180 38,38 39,25 40,71 41,51 45,03 47,43 50,95 56,39 60,51                                   180
200   41,44 43,31 45,29 48,15 49,67 51,21 57,31 61,64 63,22                                 200
224     47,96 48,62 49,82 51,08 53,66 58,38 62,62 64,16 66,01                               224
250       49,54 50,80 52,27 55,13 60,77 63,69 65,35 68,27 74,18                             250
280       52,08 53,00 55,26 58,18 63,90 66,48 68,27 72,07 76,64 82,61                           280
300         62,03 63,03 64,43 66,42 70,07 73,65 75,98 80,09 84,74 91,72                         300
315           66,22 67,48 68,94 71,13 75,44 78,64 82,42 86,60 95,37 100,68                       315
355             83,74 86,87 88,93 93,71 97,03 103,07 109,92 122,14 128,31 134,62                     355
400               94,45 97,56 99,02 103,80 109,79 114,30 126,05 137,55 145,38 154,68                   400
450                 113,84 117,15 122,53 131,70 135,82 146,25 160,59 171,81 182,50 199,57                 450
500                   134,82 141,07 144,78 149,43 164,37 173,01 185,76 195,00 209,54 227,86               500
560                     151,69 156,34 160,93 176,33 186,76 196,39 206,82 220,69 237,29 258,42             560
600                       166,84 176,33 190,67 196,65 217,84 233,77 249,73 250,18 264,92 279,74           600
630                         211,80 219,97 226,88 244,61 270,70 292,36 317,19 344,35 362,83 375,71         630
710                           277,28 284,06 304,18 331,01 357,71 384,54 413,30 433,42 450,30 503,68       710
800                             341,17 366,15 396,96 427,58 458,45 496,25 519,83 537,63 615,20 677,16     800
900                                 442,13 478,32 512,06 551,97 579,40 604,70 683,73 785,42 877,14   900
1000                                   521,95 559,28 602,38 627,42 654,05 747,90 829,13 930,47 1.040,39 1000